| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 确认前专业 | 主修专业 | 备注 |
| 1 | 3180102783 | 魏翔宇 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 2 | 3180105603 | 陈泽万 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 3 | 3180105861 | 陈云 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 4 | 3180105360 | 倪陆豪 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 5 | 3180103613 | 杜羽 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 6 | 3180103582 | 徐晨阳 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 7 | 3180105808 | 戴子涵 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 8 | 3180105491 | 王伟君 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 9 | 3180103621 | 曹雨 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 10 | 3180103817 | 汤宇超 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 11 | 3180105777 | 刘笑音 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 12 | 3180102658 | 徐致远 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 13 | 3180100791 | 任广庆 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 14 | 3180102785 | 宋萌 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 15 | 3180102935 | 赵少冲 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 16 | 3180105727 | 张嘉润 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 17 | 3180105892 | 刘梦云 | 女 | 医学实验班(临床医学八年制) | 生物医学工程 | 不占容量 |
| 18 | 3180106179 | 余子健 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 19 | 3180106102 | 谌瑶 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 20 | 3180102319 | 李忠琦 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 21 | 3180105094 | 柏菀 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 22 | 3180103623 | 董嘉诚 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 23 | 3180105225 | 张博凯 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 24 | 3180106173 | 何毅辰 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 25 | 3180106333 | 凌川 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 26 | 3180105500 | 董小川 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 27 | 3180105635 | 安壮 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 28 | 3180103527 | 徐立 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 29 | 3180103531 | 施梁辰 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 30 | 3180102083 | 朱家麟 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 31 | 3180103653 | 陈天懿 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 32 | 3180103498 | 蔡悦 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 33 | 3180100848 | 阳奖 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 34 | 3180102770 | 邸羽佳 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 35 | 3180105545 | 戴哲川 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 36 | 3180103585 | 方辰 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 37 | 3180102721 | 周德龙 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 38 | 3180105874 | 林瑞潇 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 39 | 3180105337 | 江彤玲 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 40 | 3180105882 | 刘子健 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 41 | 3180104985 | 孙蕾 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 42 | 3180103571 | 俞卓伦 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 43 | 3180103010 | 叶晨佳 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 44 | 3180106103 | 彭政 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 45 | 3180102073 | 夏晓宇 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 46 | 3180106174 | 程卓 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 47 | 3180103428 | 余沂澍 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 48 | 3180105080 | 张桐绪 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 49 | 3180103648 | 徐艺菲 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 50 | 3180103843 | 胡皓宇 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 51 | 3180103652 | 施浩舟 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 52 | 3180103819 | 姚淳远 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 53 | 3180103100 | 詹书旺 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 54 | 3180101349 | 赵振淞 | 男 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 55 | 3180101350 | 金真歆 | 女 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 56 | 3180101707 | 周涛 | 男 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 57 | 3180101345 | 金彦彤 | 女 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 58 | 3180101347 | 石函睿 | 女 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 59 | 3180101348 | 王意林 | 男 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 60 | 3180101861 | 李浦承 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 61 | 3180101346 | 卢晨韵 | 女 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 62 | 3180101709 | 林辰晨 | 女 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 63 | 3180101708 | 朱云奇 | 男 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 64 | 3180103546 | 朱一晨 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 65 | 3180103433 | 杨潮 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 66 | 3180102778 | 孟祥翔 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 67 | 3180104055 | 方秋雨 | 男 | 医学实验班(临床医学八年制) | 生物医学工程 | 不占容量 |
| 68 | 3180103534 | 魏诗怡 | 女 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 | |
| 69 | 3180102780 | 李宇翔 | 男 | 工科试验班(信息) | 生物医学工程 |
地址:杭州市浙大路38号 德赢AC米兰中国官方网站玉泉校区周亦卿科技大楼
电话:0571-87951086
邮编:310027