| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 确认前专业 | 主修专业 | 备注 |
| 1 | 3180105351 | 马贺衍龙 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 2 | 3180102786 | 刘存鑫 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 3 | 3180104926 | 栾浩然 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 4 | 3180103576 | 谢华洋 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 5 | 3180105164 | 刘睿 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 6 | 3180105970 | 段超凡 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 7 | 3180105077 | 孙震 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 8 | 3180103782 | 李知阳 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 9 | 3180101966 | 邱泽鸿 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 10 | 3180103568 | 张一卿 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 11 | 3180105073 | 李坤 | 女 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 12 | 3180102342 | 黄律纲 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 13 | 3180106190 | 陈奕涛 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 14 | 3180106374 | 王佳乐 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 15 | 3180106024 | 邓岚彬 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 16 | 3180101970 | 袁闽 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 17 | 3180102763 | 施楚宁 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 18 | 3180103478 | 王逸 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 19 | 3180103499 | 鲍奕帆 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 20 | 3180105702 | 庞博文 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 21 | 3180103694 | 赵星悦 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 22 | 3180105425 | 谢昊 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 23 | 3180101874 | 嵇泓玮 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 24 | 3180103767 | 沈妤婕 | 女 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 25 | 3180103774 | 包宏燊 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 26 | 3180103847 | 林逢源 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 27 | 3180104983 | 陈明昊 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 28 | 3180101860 | 陈东升 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 29 | 3180103816 | 吕串 | 女 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 30 | 3180103859 | 季超杰 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 31 | 3180103695 | 应子韬 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 32 | 3180103492 | 张千隆 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 33 | 3180105862 | 熊茗宇 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 34 | 3180103578 | 钱闻博 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 35 | 3180104922 | 周屹赫 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 36 | 3180102873 | 王康 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 37 | 3180102260 | 王陈豪 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 38 | 3180103815 | 路广阳 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 39 | 3180103811 | 毛锦泽 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 40 | 3180102077 | 郭叶菲 | 女 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 41 | 3180104934 | 殷浩天 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 42 | 3180103654 | 沈乐明 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 43 | 3180103021 | 林燊 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 44 | 3180102965 | 许滨鹭 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 45 | 3180103620 | 吴昊 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 46 | 3180101959 | 刘东杰 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 47 | 3180102690 | 吴沔峰 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 48 | 3180105419 | 徐嘉逸 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 49 | 3180106337 | 汪昊天 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 50 | 3180103486 | 王泽 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 51 | 3180106188 | 周嘉睿 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 52 | 3180102204 | 郑炎浩 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 53 | 3180103055 | 皮蜜蜜 | 女 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 54 | 3180101318 | 叶程豪 | 男 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 55 | 3180101315 | 裘依情 | 女 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 56 | 3180101312 | 谢婷宇 | 女 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 57 | 3180101317 | 王龙龙 | 男 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 58 | 3180101310 | 冯卓成 | 男 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 59 | 3180101316 | 邱煜铭 | 男 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 60 | 3180101319 | 谢曹玮 | 男 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 61 | 3180101313 | 沈辰业 | 男 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 62 | 3180101311 | 王家红 | 男 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 63 | 3180101314 | 江珊 | 女 | 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | |
| 64 | 3180101729 | 卢旻昊 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 65 | 3180105408 | 贺佳龙 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 66 | 3180100897 | 马琨 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 | |
| 67 | 3180106077 | 霍飞扬 | 男 | 工科试验班(信息) | 测控技术与仪器 |
地址:杭州市浙大路38号 德赢AC米兰中国官方网站玉泉校区周亦卿科技大楼
电话:0571-87951086
邮编:310027